Samsung GQ85Q70TGT QLED-Fernseher (214 cm/85 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV)
2.134,99 €
inkl. 19 % MwSt.
Details
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 214 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 85 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 198 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 237 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 268 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 275 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | GQ85Q70TGT |
Fernseherfunktionen | 360° Video Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus Untertitel Timeshift Videotext |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 mm |
Lieferumfang | Smart Fernbedienung Stromkabel Anleitung |
Farbe | Titangrau |
Tunerart | Twin Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD (h.265) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | PQI 3400 |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Picture Quality Index (PQI) HEVC (H265) Decoder 4K Upscaler Q HDR HDR10+ Digital Crystal Clear Quantum Dot HLG Supreme UHD Dimming Film Modus Natural Mode Support Contrast Enhancer |
Helligkeitssteuerung | automatisch |
Hintergrundbeleuchtung | D-LED |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix YouTube Rakuten TV |
Smartfunktionen | 360 VR 4K Streaming Amazon Alexa App Casting HbbTV Web-Browser Sprachassistent ConnectShare Multi Window Smart Remote SmartThings Multiroom-Unterstützung |
Sprachsteuerung | Bixby Alexa Google Assistant |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | DLNA Airplay WiFi Direct |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Plus |
Komprimierverfahren | H.264 HEVC BMP JPEG MVC MPEG-4 VC1 MPEG2 WMV H.263 Sorrenson VP6 VP8 VP9 AAC FLAC WMA WAV MIDI APE AIFF ALAC (Apple Lossless) AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS WEBM RMVB M2TS MTS M4A |
Lautsprecherkanäle | 2 |
Anschlüsse hinten | Antenne Digital Audio Out HDMI USB LAN |
HDMI-Arten | eARC HDMI Quick Switch HDMI-CEC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output externe Antenne HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 189,63 cm |
Höhe | 108,25 cm |
Tiefe | 5,99 cm |
Höhe mit Standfuß | 118,64 cm |
Tiefe mit Standfuß | 39,21 cm |
Breite mit Verpackung | 209 cm |
Höhe mit Verpackung | 124,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 26 cm |
Gewicht | 47,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 48,7 kg |
Gewicht mit Verpackung | 63,8 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Eco Sensor |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Lieferzeit: 2 Tage
Compare