Marantz »SR6015« 9.2 AV-Receiver (Bluetooth, WLAN, LAN (Ethernet), mit 9-Kanal-Endstufe)
762,99 €
inkl. 19 % MwSt.
Lautsprecherkanäle | 9.2 |
Funktionen | Video Upscaling USB-Mediaplayer |
Anzahl Audio-Anschlüsse | 12 |
Anzahl Analog-Audio-Eingänge | 7 |
Anzahl Digital-Audio-Anschlüsse | 4 |
Anzahl Digital-Audio-Eingänge optisch | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Eingänge koaxial | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 10 |
Anzahl HDMI-Eingänge | 7 |
Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 |
Anzahl Video-Anschlüsse | 18 |
Anzahl Video-Eingänge | 13 |
Anzahl Video-Ausgänge | 5 |
Anzahl Component-Video-Eingänge | 2 |
Anzahl Component-Video-Ausgänge | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Endstufen | 9 |
Farbe | schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Audio-Anschluss | Cinch |
Typ Audio-Eingang | Cinch |
Typ Audio-Ausgang | Cinch |
Typ Digital-Audio-Anschluss | koaxial optisch |
Typ Digital-Audio-Eingang | koaxial optisch |
Typ HDMI-Eingang | Standard-HDMI (Type A) |
Typ HDMI-Ausgang | Standard-HDMI (Type A) |
Typ Video-Anschluss | Component-Video HDMI |
Typ Video-Eingang | Component-Video |
Typ Video-Ausgang | HDMI |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Auflösungsstandard | 8k Ultra HD |
Unterstützte Audioformate | MP3 WMA AAC |
Ausgangsleistung | 185 W |
Ausgangsimpedanz | 8 O |
Video Upscaling | 8K-Upscaling |
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN LAN (Ethernet) |
Netzwerkfunktionalität | Airplay Spotify TIDAL Deezer Amazon Music |
Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s |
Sprachen Menüführung | Deutsch |
Art Stromversorgung | internes Netzteil |
Stromverbrauch Betrieb | 680 W |
Stromverbrauch Stand-by | 0,5 W |
Gewicht | 12,8 kg |
Breite | 44 cm |
Höhe | 22,9 cm |
Tiefe | 39,8 cm |
Lieferzeit: 2 Tage
Compare